Табель с учетом посещаемости
Предмет | 1 четверть | 2 четверть | 3 четверть | 4 четверть | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Алгебра | 5554555555 | 55545555 | 5555455555554555Н | 45555 |
2 | Английский язык | 45555555 | 55555555 | 54554555НН5545 | 55555 |
3 | Биология | 5554555 | 555555555 | 555555Н5Н | 445555 |
4 | Вероятность и статистика | 55555 | 555455 | 555555545Н | 4555 |
5 | География | 554545 | 5554545455 | 54554545Н555455Н | 45555 |
6 | Геометрия | 555555545 | 55555555 | 55555555554555 | 455555 |
7 | Говорим и пишем правильно | ||||
8 | Государственный (башкирский) язык Республики Башкортостан | 555 | 55555 | 55555Н | 455 |
9 | Информатика | 555455 | 45555 | 5555Н55 | 455555 |
10 | История | 55544 | 55555555555 | 5444555Н555555Н | 45555 |
11 | Классный час (внеурочная деятельность) | Н | |||
12 | Литература | 4555545 | 53545555545 | 5455554НН45 | 5544545555 |
13 | Обществознание | 5455 | 5555 | 5554Н | 555 |
14 | Основы безопасности и защиты Родины | 4554 | 55455 | 5555Н55 | 5555 |
15 | Профминимум (внеурочная) | Н | |||
16 | Разговоры о важном | ||||
17 | Русский язык | 44455555545554 | 55544545545455553 | 544455545ННН44555 | 4553554 |
18 | Труд (технология) | 5545 | 5555 | 555Н55 | 5555 |
19 | Физика | 55554545 | 5454555 | 55454НН54455 | 545455545 |
20 | Физическая культура | 5555 | 555555 | 554НН45 | 5555555 |
21 | Химия | 5455555 | 55554555 | 545555555Н5 | 55555 |
Алгебра | |
---|---|
1 чет. | 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 |
2 чет. | 5 5 5 4 5 5 5 5 |
3 чет. | 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 Н |
4 чет. | 4 5 5 5 5 |
Английский язык | |
1 чет. | 4 5 5 5 5 5 5 5 |
2 чет. | 5 5 5 5 5 5 5 5 |
3 чет. | 5 4 5 5 4 5 5 5 Н Н 5 5 4 5 |
4 чет. | 5 5 5 5 5 |
Биология | |
1 чет. | 5 5 5 4 5 5 5 |
2 чет. | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |
3 чет. | 5 5 5 5 5 5 Н 5 Н |
4 чет. | 4 4 5 5 5 5 |
Вероятность и статистика | |
1 чет. | 5 5 5 5 5 |
2 чет. | 5 5 5 4 5 5 |
3 чет. | 5 5 5 5 5 5 5 4 5 Н |
4 чет. | 4 5 5 5 |
География | |
1 чет. | 5 5 4 5 4 5 |
2 чет. | 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 |
3 чет. | 5 4 5 5 4 5 4 5 Н 5 5 5 4 5 5 Н |
4 чет. | 4 5 5 5 5 |
Геометрия | |
1 чет. | 5 5 5 5 5 5 5 4 5 |
2 чет. | 5 5 5 5 5 5 5 5 |
3 чет. | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 |
4 чет. | 4 5 5 5 5 5 |
Говорим и пишем правильно | |
1 чет. | |
2 чет. | |
3 чет. | |
4 чет. | |
Государственный (башкирский) язык Республики Башкортостан | |
1 чет. | 5 5 5 |
2 чет. | 5 5 5 5 5 |
3 чет. | 5 5 5 5 5 Н |
4 чет. | 4 5 5 |
Информатика | |
1 чет. | 5 5 5 4 5 5 |
2 чет. | 4 5 5 5 5 |
3 чет. | 5 5 5 5 Н 5 5 |
4 чет. | 4 5 5 5 5 5 |
История | |
1 чет. | 5 5 5 4 4 |
2 чет. | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |
3 чет. | 5 4 4 4 5 5 5 Н 5 5 5 5 5 5 Н |
4 чет. | 4 5 5 5 5 |
Классный час (внеурочная деятельность) | |
1 чет. | |
2 чет. | |
3 чет. | Н |
4 чет. | |
Литература | |
1 чет. | 4 5 5 5 5 4 5 |
2 чет. | 5 3 5 4 5 5 5 5 5 4 5 |
3 чет. | 5 4 5 5 5 5 4 Н Н 4 5 |
4 чет. | 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 |
Обществознание | |
1 чет. | 5 4 5 5 |
2 чет. | 5 5 5 5 |
3 чет. | 5 5 5 4 Н |
4 чет. | 5 5 5 |
Основы безопасности и защиты Родины | |
1 чет. | 4 5 5 4 |
2 чет. | 5 5 4 5 5 |
3 чет. | 5 5 5 5 Н 5 5 |
4 чет. | 5 5 5 5 |
Профминимум (внеурочная) | |
1 чет. | |
2 чет. | |
3 чет. | Н |
4 чет. | |
Разговоры о важном | |
1 чет. | |
2 чет. | |
3 чет. | |
4 чет. | |
Русский язык | |
1 чет. | 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 |
2 чет. | 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 3 |
3 чет. | 5 4 4 4 5 5 5 4 5 Н Н Н 4 4 5 5 5 |
4 чет. | 4 5 5 3 5 5 4 |
Труд (технология) | |
1 чет. | 5 5 4 5 |
2 чет. | 5 5 5 5 |
3 чет. | 5 5 5 Н 5 5 |
4 чет. | 5 5 5 5 |
Физика | |
1 чет. | 5 5 5 5 4 5 4 5 |
2 чет. | 5 4 5 4 5 5 5 |
3 чет. | 5 5 4 5 4 Н Н 5 4 4 5 5 |
4 чет. | 5 4 5 4 5 5 5 4 5 |
Физическая культура | |
1 чет. | 5 5 5 5 |
2 чет. | 5 5 5 5 5 5 |
3 чет. | 5 5 4 Н Н 4 5 |
4 чет. | 5 5 5 5 5 5 5 |
Химия | |
1 чет. | 5 4 5 5 5 5 5 |
2 чет. | 5 5 5 5 4 5 5 5 |
3 чет. | 5 4 5 5 5 5 5 5 5 Н 5 |
4 чет. | 5 5 5 5 5 |