Поступления на карту (Июль)
15 420,00 р.
| Код | Наименование МСЗ | Сумма |
|---|---|---|
| 0101 | Страховая пенсия по старости | 11 420,00 |
| 0487 | Ежемесячная социальная выплата на дополнительное лекарственное обеспечение | 580,00 |
| 0501 | Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) | 420,00 |
| 0601 | Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 2 000,00 |
Поездки (Июль)
420,00 р.
| Дата | Время | Маршрут | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| 02/02 | 12:17 | Авт.-Сады | 50р. | |
| 02/02 | 18:45 | Сады-Авт. | 50р. | |
| 04/02 | 10:13 | №17 | 33р. | |
| 05/02 | 08:07 | №205а | 25р. | |
| 09/02 | 14:03 | №9 | 35р. | |
| 15/02 | 10:27 | №1 | 27р. |
Покупки (Июль
3 324,00 р.
| Дата | Покупка | Сумма | |
|---|---|---|---|
| 13/02 12:12 |
Молоко "Домик в деревне" | 59р. | |
| 14/02 15:21 |
Сосиски "Молочные" ГОСТ (300гр.) | 89р. | |
| 07/02 11:07 |
Огурцы "Длинные" (150гр.) Помидоры "Сезонные" (150гр.) Сметана "Первый вкус" 15% |
47р. 74р 55р. |
Ваш Календарь событий
| Дата | Мероприятие | |
|---|---|---|
| 21/02 | Открытие "Водных" экскурсий | |
| 22/02 | ХК "Адмирал" vs ХК "Салават Юлаев" | |
| 28/02 | Концерт "За жизнь" | |
| 29/02 | ХК "Адмирал" vs ХК "Салават Юлаев" |






