Лицевой счёт: 01234567890
Адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Проектная, д. 9, кв. 1
Дата открытия: 20.07.2022
№ п/п | Категория | Дата начала регистрации | Дата окончания регистрации | Льгота |
---|---|---|---|---|
1 | Постоянно Зарегистрированные |
01.07.2022 | НЕТ | |
2 | Постоянно Зарегистрированные |
01.07.2022 | НЕТ |
Параметры квартиры
Вид собственности: ЧАСТНАЯ
Тип жилья: ОТДЕЛЬНАЯ
Количество комнат: 2
Этаж: 4
Общая площадь: 53,3
Жилая площадь: 33,5
Высота помещения: 2,65
Подьезд: 1
Лифтов в подъезде: 1
Параметры дома
Дата постройки: 01.01.1980
Тип дома: ЖИЛОЙ
Группа жилья: III - ГРУППА ЖИЛЬЯ
Материал стен: ПАНЕЛЬНЫЕ
Этажность: 9
Подьездов: 6
УК "РАЗРАБОТЧИК"
Адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Проектная, д. 9, кв. 1
Телефон(ы) для справок по начислениям: 234-56-78
Режим работы:
пн,вт 8-15
ср,чт 15-20
пт 11-18
сб, вс выходной
Услуга | Поставщик | Остаток на начало месяца, руб. | Начисления + перерасчёты (предварительные), руб. | Оплачено, руб. | Остаток на конец месяца, руб. | К оплате за прошлые периоды, руб. | Рекомендовано к оплате, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | ПОСТАВЩИК | 449,56 | 682,47 | 388,80 | 743,23 | нет данных | 743,23 |
2,68 | 1,48 | 0,00 | 4,16 | нет данных | 4,16 | ||
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | УК "РАЗРАБОТЧИК" | 116,73 | 116,73 | 116,73 | 116,73 | нет данных | 116,73 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВ | ЛИФТРЕМОНТ | 113,08 | 113,08 | 113,08 | 113,08 | нет данных | 113,08 |
ОТПЛЕНИЕ | ПОСТАВЩИК | 2159,00 | 1432,82 | 2159,00 | 1432,82 | нет данных | 1432,82 |
15,75 | 9,79 | 0,00 | 25,54 | нет данных | 25,54 | ||
СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ | УК "РАЗРАБОТЧИК" | 701,96 | 701,96 | 701,96 | 701,96 | нет данных | 701,96 |
7,96 | 3,18 | 0,00 | 11,14 | нет данных | 11,14 | ||
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ | ЭЛЕКТРИК | 31,88 | 29,10 | 31,88 | 29,10 | нет данных | 29,10 |
ИТОГО по услугам УК | 3572,21 | 3076,16 | 3511,45 | 3136,92 | 0,00 | 3136,92 | |
26,39 | 14,45 | 0,00 | 40,84 | 0,00 | 40,84 | ||
Услуги, расчёт по которым производит поставщик услуг | |||||||
ВОДООТВЕДЕНИЕ | ПОСТАВЩИК | нет данных | 176,99 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
Cell ФХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | ПОСТАВЩИК | нет данных | 91,76 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
ИТОГО по услугам поставщиков услуг | 0,00 | 268,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
ИТОГО | 3572,21 | 3344,91 | 3511,45 | 3136,92 | 0,00 | 3136,92 | |
26,39 | 14,45 | 0,00 | 40,84 | 0,00 | 40,84 |
Услуга | Норматив | Ед. изм. | Тариф, руб. за ед. изм. | Действует с |
---|---|---|---|---|
ВОДООТВЕДЕНИЕ | 0,00 | КУБ.М. | 10,55 | 01.01.2025 |
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 5,68 | КУБ.М. | 77,76 | 01.01.2025 |
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | 0,00 | КВ.М. | 2,19 | 01.01.2025 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВ | 0,00 | НА 1 ЧЕЛ. | 56,54 | 01.01.2025 |
ОТОПЛЕНИЕ | 0,20 | ГКАЛ | 853,49 | 01.01.2025 |
СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ | 0,0 | КУБ.М | 13,17 | 01.01.2025 |
ХОЛОДНОЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ | 7,07 | КУБ.М. | 18,30 | 01.01.2025 |
Квартплата, УК, ТСЖ
Вода и отопление
Электроэнергия
Капитальный ремонт
Вывоз мусора
Газ
Домофон
Охрана и сигнализация
Страхование
Интернет, ТВ
СНТ и дачные общества
Налоги и штрафы
Прочие услуги
Мобильная связь
Оплата по реквизитам
Оплата кредитов